Franchise
-
Branch
-
Kiosk Context
K27-001-A
DEMO-001 / Acrelec Pilot Store 001
Overview
Franchise: -
Branch: -
Store: DEMO-001 / Acrelec Pilot Store 001
Kiosk: K27-001-A
QR Context: Prefilled from QR: DEMO-001 / K27-001-A
Category: Payments
Severity: P2
Status: open
Reporter: QA (gerente)
Summary: no me deja pagar con tarjeta
Status: openSeverity: P2Reporter: QAIncident ID: #13Context: DEMO-001 / K27-001-A
Related Knowledge
| Title | Type | Summary |
|---|---|---|
| L1 Workflow Correct Order | image | Orden correcto del flujo de intake y entrada a soporte L1. |
| Manual de levantamiento de tickets | Formato obligatorio de captura, evidencia y trazabilidad. | |
| Alcances L1-L3 | Matriz de alcance y escalación L1, L2 y L3. | |
| Builder User Manual | Builder CMS, workspaces, broadcast, menús, campañas y store management. | |
| ATP Manual | Operación ATP, roles, monitoreo, tiendas y dispositivos. |
Next Actions
- Document resolution in incident history.
- Monitor recurrence in next 7 days.
Current L1 step: Confirma si el problema afecta un kiosco o varios kioscos.
Chat History
| # | Prompt/Action | User Response | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | QR kiosk identified | k27-1 | completed |
| 2 | Category captured | 1 | completed |
| 3 | Summary captured | no me deja pagar con tarjeta | completed |
| 4 | Reporter role captured | gerente | completed |
L1 Steps / Message History
| # | Type | Instruction | Response | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chat | QR kiosk identified | k27-1 | completed |
| 2 | chat | Category captured | 1 | completed |
| 3 | chat | Summary captured | no me deja pagar con tarjeta | completed |
| 4 | chat | Reporter role captured | gerente | completed |
| 5 | l1_checklist | Ya detecté la tienda DEMO-001 y el kiosko K27-001-A. ¿Es correcto? Responde sí o no. | Auto-confirmed from QR/store intake | completed |
| 6 | l1_checklist | Captura el síntoma visible y el impacto operativo. | no me deja pagar con tarjeta | completed |
| 7 | l1_checklist | Confirma si el problema afecta un kiosco o varios kioscos. | pending | |
| 8 | l1_checklist | Captura el error exacto de pago que aparece en pantalla o en el pinpad. | queued | |
| 9 | l1_checklist | Confirma si tap, insertar tarjeta y método alterno fallan de la misma forma. | queued | |
| 10 | l1_checklist | Verifica si el kiosco llega al flujo de pago pero hace timeout antes de aprobar. | queued | |
| 11 | l1_checklist | Toma una foto cerrada del error y una foto general del kiosco. | queued | |
| 12 | l1_checklist | Si el pago sigue bloqueado después de la validación básica, escala a L2 o al proveedor de pagos. | queued |
Evidence
| Kind | Path | Caption |
|---|---|---|
| No evidence yet | ||