Franchise
Reypeon
Branch
Galicia
Kiosk Context
K27-004-02
GALICIA-2 / Galicia
Overview
Franchise: Reypeon
Branch: Galicia
Store: GALICIA-2 / Galicia
Kiosk: K27-004-02
QR Context: Prefilled from QR: Reypeon / Galicia / GALICIA-2 / K27-004-02
Category: Configuration
Severity: P3
Status: open
Reporter: QA (-)
Summary: Me falta un combo de papas que no aparece
Status: openSeverity: P3Reporter: QAIncident ID: #17Context: Reypeon / Galicia / GALICIA-2 / K27-004-02
Related Knowledge
| Title | Type | Summary |
|---|---|---|
| L1 Workflow Correct Order | image | Orden correcto del flujo de intake y entrada a soporte L1. |
| Manual de levantamiento de tickets | Formato obligatorio de captura, evidencia y trazabilidad. | |
| Alcances L1-L3 | Matriz de alcance y escalación L1, L2 y L3. | |
| Builder User Manual | Builder CMS, workspaces, broadcast, menús, campañas y store management. | |
| ATP Manual | Operación ATP, roles, monitoreo, tiendas y dispositivos. |
Next Actions
- Document resolution in incident history.
- Monitor recurrence in next 7 days.
Current L1 step: Confirma si el problema está relacionado con menú, precio, horario o comportamiento de contenido.
Chat History
| # | Prompt/Action | User Response | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | QR kiosk identified | k27-4-2 | completed |
| 2 | Category captured | Me falta un combo de papas que no aparece | completed |
L1 Steps / Message History
| # | Type | Instruction | Response | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chat | QR kiosk identified | k27-4-2 | completed |
| 2 | chat | Category captured | Me falta un combo de papas que no aparece | completed |
| 3 | l1_checklist | Ya detecté la tienda GALICIA-2 y el kiosko K27-004-02. ¿Es correcto? Responde sí o no. | Auto-confirmed from QR/store intake | completed |
| 4 | l1_checklist | Captura el síntoma visible y el impacto operativo. | Me falta un combo de papas que no aparece | completed |
| 5 | l1_checklist | Confirma si el problema está relacionado con menú, precio, horario o comportamiento de contenido. | pending | |
| 6 | l1_checklist | Pide el valor incorrecto actual y el valor correcto esperado. | queued | |
| 7 | l1_checklist | Revisa si el cambio esperado venía de Builder, LMS o sincronización POS. | queued | |
| 8 | l1_checklist | Captura screenshot o foto del contenido o precio incorrecto si es posible. | queued | |
| 9 | l1_checklist | Si se requiere un cambio profundo de configuración, escala a L2 o al dueño de configuración. | queued |
Evidence
| Kind | Path | Caption |
|---|---|---|
| No evidence yet | ||